| 公司名称 | 主营业务 | 与航展关联性 | 受益逻辑 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 中航西飞 | 用大中型飞机整机及民用支线飞机制造 | 航展核心展品,如运-20、轰-6系列等机型常作为静态展示或飞行表演主角 | 航展期间订单预期及装备出口概念催化,带动贸业务关注度提升 |
| 中航沈飞 | 歼击机、舰载机等主力战机研制生产 | 歼-15、歼-16等型号在航展动态展示中极具视觉冲击力,是迷关注焦点 | 航展直播及媒体报道直接提升品牌曝光,间接推动资本市场对工主机厂价值重估 |
| 航发动力 | 航空发动机及衍生产品研制、生产、维修 | 航展上经常展出涡扇-10、涡扇-20等新型发动机,展现国产航空动力突破 | 发动机技术突破是航展科技含量标杆,吸引长期资金关注国产替代及后市场空间 |
| 中航电子 | 航空电子系统、飞行控制、导航等核心航电设备 | 在航展可通过模拟器、座舱展示等形式呈现航电系统升级成果 | 航展是新型航电系统发布窗口,技术迭代预期推动产业链估值提升 |
| 中航光电 | 光电连接器、光纤光缆及光电设备 | 为航展参展飞机提供配套连接器,产品广泛应用于航空航天领域 | 航展带来的装备采购预期增加对上游连接器需求,叠加国产化替代逻辑 |
| 中直股份 | 直升机整机及零部件制造 | 直-20、直-10等型号在航展进行动态飞行表演,是陆航空兵实力展示窗口 | 航展订单签约及民用直升机市场拓展预期,推动公司业绩增长预期 |
| 洪都航空 | 教练机、无人机及导弹等产品研制 | 初教-6、L-15教练机及攻击-11无人机等是航展常客,体现民融合成果 | 无人机出口及教练机境外培训需求在航展后可能加速释放 |
| 中航重机 | 航空锻造、铸造及液压环控等基础件 | 为航展参展飞机提供关键锻铸件,是航空产业链基础环节 | 航展装备更新换代预期带动上游基础件订单增长,盈利能力有望改善 |
| 航天彩虹 | 无人机整机及飞控系统 | 彩虹系列无人机在航展设有专门展区,并常用于实战演示视频播放 | 无人机出口订单在航展期间集中签约,直接拉动公司营收和利润 |
| 中航电测 | 传感器、电阻应变计及测量系统 | 为航展飞机提供测试与测量设备,保障飞行安全 | 航展推动航空测试设备国产化需求,公司产品在维修保障领域有较大拓展空间 |


登录后方可查看联系方式