| 维度 | 内容描述 |
| --- | --- |
| 限行规则 | 依据车牌尾号奇偶性,单日限行单号车辆,双日限行双号车辆,具体执行以交管部门当日发布为准。 |
| 限行时间 | 工作日早高峰与晚高峰时段,通常为7:00至9:00和17:00至19:00,节假日及调休日依政策调整。 |
| 限行区域 | 主城区三环以内所有道路,不包括部分高速公路及过境通道,区域边界设有电子提示牌。 |
| 提示牌特征 | 图片与视频中可见,提示牌采用高亮LED屏,显示当日限行尾号、限行时段及区域示意图,背景为蓝色或绿色。 |
| 政策背景 | 为缓解交通拥堵、降低尾气排放,依据大气染防治法及郑州市交通管理条例实施常态化限行。 |
| 例外情况 | 新能源车、公交车、出租车、特种车辆及部分货运车辆不受限行规则约束,需悬挂专用标识。 |
| 查询方式 | 车主可通过官方APP或交通广播获取当日限行信息,也可留意路边提示牌更新的视频内容。 |
| 注意事项 | 限行时段内违规驶入限行区域将被电子眼抓拍,处罚标准为罚款200元、不扣分,外地车同样适用。 |





